Trouver Métal Perforé, Métal à Perforer, Poinçonnage Maille dans le répertoire Industry, Reliable Fabricant / Fournisseur / Factory de Chine

Panier (0)
Accueil > Liste de Produits > Métal perforé > Panneau en métal perforé en épaisseur de 0,4 mm à 4,0 mm

Panneau en métal perforé en épaisseur de 0,4 mm à 4,0 mm

Informations de base

Modèle:  CTW-220

Description du produit

Modèle NO .: CTW-220 Application: maillage protecteur, écran, construction maille métallique, type de panneau de maille décoratif: épaisseur de panneaux perforés en métal perforé: panneau perforé de 0,4 mm à 4,0 mm Traitement ultérieur: Spécification du tube soudé: 0,5 mm à 4,0 mm HS Code: 731450000 Matériau: Panneau en acier et panneau en acier inoxydable Forme du trou: rond, carré, triangle, rectangulaire, perforé hexagonal Forme perforée: ronde, carrée, rectangulaire, épaisseur de poisson Forme Panneau perforé Emballage: en rouleau ou en feuille Marque déposée: CT Origine: Anping, Hebei, Chine Nous fournissons et exportons un panneau métallique perforé.
Matériau: panneau en acier noir, panneau en acier galvanisé, panneau en acier inoxydable, panneau en acier en aluminium.
Trou: rond, diamant, carré, échelle de poisson, etc.
Epaisseur du panneau: 0,5 mm - 4,0 mm
Taille du panneau: 1m * 2m, 1.5m * 2.0m, 1.5m * 2.5m
D'autres exigences peuvent aussi satisfaire les clients.

Plate material Thickness of metal Hole
Dia(mm)
Pitch
(mm)
Sheet
Width(m)
Sheet
Length(m)
Porosity
(%)
Rolling
plate
              0.2 6     2       1     20     44
              0.35       5     4       1     20     24
              0.45       6     3       1     20     35
              0.8       3     3       1     20     19.6
Flat plate               0.5       1     1       1     2     19.6
              0.55       1.1     2.2       1     2     22.67
              0.55       1.5     2.8       1     2     26.03
              0.8       1.5     1.5       1     2     19.6
              0.8       2     3.4       1     2     30.78
              1.5       2     2       1     2     19.6
              1.5       5     2       1     2     35.39
                3       5     16       1     2     19.6
Stainless stee; plate               0.5       1     1       1     2     19.6
              0.8     1.5     1.5       1     2     19.6
                1     2     2       1     2     19.6
                2     5     16       1     2     19.6
Aluminum plate               0.5     1     1       1     2     19.6
              0.8     3     3       1     2     19.6
              1.6     2     2       1     2     19.6
                3     4     16       1     2     19.6


Groupes de Produits : Métal perforé